Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
Garantie | Pe viata pentru cadru, 2 ani pentru piese |
---|---|
Culoare | Argintiu |
Dimensiune roti (inch) | 28 |
Cadru | Aluminiu |
Furca | Fixa |
Model furca | Carbon tapered |
Model frane f/s | Shimano GRX Flat Mount - hidraulice (fata/spate) |
Frane fata | Pe disc hidraulice |
Frane spate | Pe disc hidraulice |
Disc frana | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm (F/S) |
Schimbator fata | Shimano GRX FD-RX400 |
Schimbator spate | Shimano GRX RD-RX400 |
Viteze | 20(2x10) |
Anvelope | WTB Riddler 700×37C |
Angrenaj | Shimano GRX FC-RX600 46/30T 170/175 mm |
Pinioane | Shimano CS-HG500 11-34T 10 viteze |
Pipa | Romet aluminium 90/100/110 mm |
Manete schimbator f/s | Shimano GRX KRX400 2 viteze (fata) / Shimano GRX KRX400 10 viteze (spate) |
Butuc fata | Shimano RS470 12 mm / 100 mm |
Butuc spate | Shimano RS470 12 mm / 142 mm |
Pedale | FP-971 aluminium |
Jante | Ryde DP19 |
Sa | Fizik Taiga |
Tija sa | Romet aluminiu 27.2 mm 300/350/400 mm |
Greutate produs (kg) | 10.6 |
Greutate maxima permisa | 110 Kg (*include bicicleta, bagaje si ciclist) |
Recenzii
Scrie propria ta recenzie
Numai utilizatorii inregistrati pot scrie recenzii. Va rugam sa va Logati sau sa va Inregistrati