Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi
Detalii produs
Detalii
Acest produs nu mai face parte din oferta Biciclop.
Experimenteaza confortul suprem cu Talon, creat initial doar pentru UK, avand un cadru din aluminiu, Aluxx, acesta bicicleta este practic fara compromisuri.Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
Garantie | 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culoare | Albastru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalii tehnice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiune roti (inch) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furca | Cu suspensie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model furca | RST Gila Pro, 100mm Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model frane f/s | Tektro Draco Hydraulic Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frane fata | Pe disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frane spate | Pe disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manete frana | Tektro Draco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbator fata | Shimano Alivio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbator spate | Shimano Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteze | 9(1x9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvelope | Kenda K920, 26x2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lant | Shimano HG53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angrenaj | Shimano Alivio, 22/32/44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinioane | Shimano HG50, 11x34, 9-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tija ghidon | Giant Sport Alloy, Low Rise 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipa | Giant Sport Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manete schimbator f/s | Shimano Alivio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monobloc | Shimano Octalink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butuc fata | Formula DC-22 ,32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP992 Steel cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jante | Giant Sport CR70, Double Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | Giant Sport, Alloy, 30.9 |
Recenzii
Scrie propria ta recenzie
Numai utilizatorii inregistrati pot scrie recenzii. Va rugam sa va Logati sau sa va Inregistrati